Australian Sake Awards 2024
2024 AWARDS
2024受賞酒一覧
出品酒数: 161点
審査員数: 45名
カテゴリー別基本審査
Elegant / Clean 部門
プラチナ賞
| 四季桜 万葉聖 | 宇都宮酒造株式会社 |
|---|
ゴールド賞
| 伯楽星 純米吟醸 | 株式会社新澤醸造店 |
|---|---|
| 伯楽星 純米大吟醸 | 株式会社新澤醸造店 |
| 超特選純米大吟醸 残響 2022 | 株式会社新澤醸造店 |
| 白馬錦 純米吟醸 | 株式会社薄井商店 |
| 作 穂乃智 | 清水清三郎商店株式会社 |
| 作 インプレッション H | 清水清三郎商店株式会社 |
| 純米大吟醸 棚田 ラグラース | 長野銘醸株式会社 |
| 梵・吟撰 | 合資会社加藤吉平商店 |
| 勝山 純米大吟醸 暁 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 |
| 天明 純米火入 オレンジの天明 | 曙酒造株式会社 |
| 越乃寒梅 純米吟醸 灑 | 石本酒造株式会社 |
Fruity / Floral 部門
プラチナ賞
| 亀泉 純米吟醸生原酒 CEL-24 | 亀泉酒造株式会社 |
|---|
ゴールド賞
| 桂月 にごり純米大吟醸 50 | 土佐酒造株式会社 |
|---|---|
| 大雪渓 天華 純米吟醸 山田錦 | 大雪渓酒造株式会社 |
| 今錦 純米吟醸 美山錦 | 米澤酒造株式会社 |
| 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 | 旭酒造株式会社 |
| 作 槐山一滴水 | 清水清三郎商店株式会社 |
| 菊泉 大吟醸 | 滝澤酒造株式会社 |
| 勝山 純米大吟醸 簾 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 |
| 勝山 純米吟醸 献 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 |
| 宮の雪 純米吟醸 | 株式会社宮﨑本店 |
Savoury / Full bodied 部門
プラチナ賞
| 春鹿 桜 純米酒 | 株式会社今西清兵衛商店 |
|---|
Sessionable
Sessionable賞
| 伯楽星 特別純米 | 株式会社新澤醸造店 |
|---|---|
| 伯楽星 純米吟醸 | 株式会社新澤醸造店 |
| 今錦 純米吟醸 美山錦 | 米澤酒造株式会社 |
| 今錦 純米吟醸 金紋錦 | 米澤酒造株式会社 |
| 白鹿 Sake Sparkling | 辰馬本家酒造株式会社 |
| 越乃寒梅 純米吟醸 灑 | 石本酒造株式会社 |
| 桂月 にごり純米大吟醸 50 | 土佐酒造株式会社 |
| 春鹿 桜 純米酒 | 株式会社今西清兵衛商店 |
| 梵・吟撰 | 合資会社加藤吉平商店 |
| 梵・無濾過生原酒 | 合資会社加藤吉平商店 |
| 梵・ゴールド | 合資会社加藤吉平商店 |
| 作 槐山一滴水 | 清水清三郎商店株式会社 |
| 作 穂乃智 | 清水清三郎商店株式会社 |
| 松沢 特別純米 60 | 壷坂酒造株式会社 |
| 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 | 旭酒造株式会社 |
| 賀茂金秀 特別純米13 | 金光酒造合資会社 |
フードマッチング審査
Cooked Prawns 部門
Best Food Matching賞
| 伯楽星 純米大吟醸 ひかり | 株式会社新澤醸造店 |
|---|---|
| 勝山 純米大吟醸 暁 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 |
Recommended Food Matching賞
| 作 槐山一滴水 | 清水清三郎商店株式会社 |
|---|---|
| 作 雅乃智中取り | 清水清三郎商店株式会社 |
| 超特選 純米大吟醸 残響 2022 | 株式会社新澤醸造店 |
| 北の庄 純米大吟醸 さかほまれ | 舟木酒造合資会社 |
| 峰乃白梅 純米吟醸 | 峰乃白梅酒造株式会社 |
| 四季桜 万葉聖 | 宇都宮酒造株式会社 |
| 國暉 | 國暉酒造株式会社 |
| 来楽 別朓 | 茨木酒造合名会社 |
| 千利休 純米大吟醸 三割五分 | 株式会社利休蔵 |
| 伏見乃 | 株式会社セライト |
| 純米 玉柏 | 合資会社山田商店 |
| SEVEN (25%) Junmai Daiginjo | 白瀧酒造株式会社 |
Charcuterie Board 部門
Best Food Matching賞
| 小澤 | 壷坂酒造株式会社 |
|---|
Recommended Food Matching賞
| 松竹梅白壁蔵 澪 スパークリング清酒 | 宝酒造インターナショナル株式会社 |
|---|---|
| 星取 | 福羅酒造株式会社 |
| 渓流 マウンテンダンス スパークリング サケ | 株式会社遠藤酒造場 |
| ハクツルブラン | 白鶴酒造株式会社 |
| 純米吟醸 深山菊 | 有限会社舩坂酒造店 |
| 純米ふなおろし 生貯蔵酒 | 秋田銘醸株式会社 |
| 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 | 旭酒造株式会社 |
| 不動 純米大吟醸 | 鍋店株式会社 |
| 千代むすび 泡酒 SORAH | 千代むすび酒造株式会社 |
| 伯楽星 純米大吟醸 | 株式会社新澤醸造店 |
| 純米吟醸 幸姫 RISE | 幸姫酒造株式会社 |
| 田友 純米吟醸 | 高の井酒造 株式会社 |
| 春鹿 純米吟醸 吟麗 | 株式会社今西清兵衛商店 |
| 人と木とひととき 純米酒 | 今代司酒造株式会社 |
Pizza Margherita 部門
Best Food Matching賞
| 梵・ゴールド | 合資会社加藤吉平商店 |
|---|
Recommended Food Matching賞
| 七賢 山ノ霞 スパークリング | 山梨銘醸株式会社 |
|---|---|
| ハクツルブラン | 白鶴酒造株式会社 |
| 秀鳳 特別純米 無濾過 雄町 | 有限会社秀鳳酒造場 |
| 黒松白鹿 かおり 純米吟醸 プレミアム | 辰馬本家酒造株式会社 |
| 越乃寒梅 純米吟醸 灑 | 石本酒造株式会社 |
| 作 穂乃智 | 清水清三郎商店株式会社 |
| 純米吟醸 キセキレイ | 長野銘醸株式会社 |
BBQ Aussie Beef Steak with Salt and Pepper 部門
Best Food Matching賞
| 四季桜 とちぎの星純米酒 | 宇都宮酒造株式会社 |
|---|
Grilled Salmon with Butter and Lemon 部門
Best Food Matching賞
| 大山 特別純米酒 十水 | 加藤嘉八郎酒造株式会社 |
|---|
Recommended Food Matching賞
| 越乃寒梅 純米大吟醸 万里一空 | 石本酒造株式会社 |
|---|---|
| 鉾杉 秀醇 普通酒 | 河武醸造株式会社 |
| 千代むすび 純米大吟醸 山田錦50 港の朝霧 | 千代むすび酒造株式会社 |
| 日本橋 純米大吟醸 | 横田酒造株式会社 |
| 天明 Bange Hanafubuki Origarami Ichibi 蔵椿 | 曙酒造株式会社 |
| 澤正宗 純米大吟醸 美田美酒 | 古澤酒造株式会社 |
| 明石鯛 純米大吟醸 原酒 | 明石酒類醸造株式会社 |
| 不動 特別純米 | 鍋店株式会社 |
| 四季桜 万葉聖 | 宇都宮酒造株式会社 |
| 純米大吟醸 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 |
| 賀茂金秀 特別純米13 | 金光酒造合資会社 |
| SEVEN (60%) Junmai Ginjo | 白瀧酒造 |
| 作 穂乃智 | 清水清三郎商店株式会社 |
| 勝山 純米吟醸 献 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 |
2024年度「受賞メダル」と「ASAロゴ」データはこちらよりダウンロードください
※受賞首掛けPOP、受賞メダルシールの追加購入は協会までお問合せください


